好盈M8108 HP无刷电机

| 产品型号 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用搭配推荐 |
|
M8108 HP 85KV+GP29*9.5" 负载性能参数

M8108 HP 85KV+GP29*9.5"数据表
| 工作电压(V) | 螺旋桨 | 油门(%) | 拉力(g) | 电流(A) | 输入功率(W) | 转速(RPM) | 力效(g/W) | 扭矩(N·m) | 电机温度(℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46V (12S LiPo) | GP29*9.5" | 33% | 951 | 1.4 | 63.0 | 1191 | 15.1 | 0.34 | 62.0 |
| 35% | 1033 | 1.5 | 70.2 | 1243 | 14.7 | 0.37 | |||
| 37% | 1136 | 1.7 | 79.1 | 1305 | 14.4 | 0.40 | |||
| 39% | 1254 | 1.9 | 89.4 | 1372 | 14.0 | 0.44 | |||
| 42% | 1455 | 2.3 | 107.0 | 1478 | 13.6 | 0.51 | |||
| 45% | 1676 | 2.8 | 127.1 | 1585 | 13.2 | 0.59 | |||
| 48% | 1909 | 3.2 | 149.3 | 1690 | 12.8 | 0.66 | |||
| 51% | 2150 | 3.8 | 173.6 | 1791 | 12.4 | 0.74 | |||
| 54% | 2396 | 4.3 | 200.1 | 1887 | 12.0 | 0.83 | |||
| 57% | 2644 | 5.0 | 228.6 | 1981 | 11.6 | 0.91 | |||
| 60% | 2895 | 5.6 | 259.4 | 2071 | 11.2 | 0.99 | |||
| 63% | 3148 | 6.3 | 292.4 | 2160 | 10.8 | 1.08 | |||
| 66% | 3405 | 7.1 | 327.7 | 2247 | 10.4 | 1.17 | |||
| 69% | 3669 | 7.9 | 365.7 | 2333 | 10.0 | 1.26 | |||
| 72% | 3941 | 8.8 | 406.4 | 2419 | 9.7 | 1.35 | |||
| 75% | 4223 | 9.8 | 450.3 | 2504 | 9.4 | 1.45 | |||
| 78% | 4519 | 10.8 | 497.4 | 2589 | 9.1 | 1.55 | |||
| 81% | 4830 | 11.9 | 548.0 | 2671 | 8.8 | 1.65 | |||
| 84% | 5157 | 13.1 | 602.2 | 2752 | 8.6 | 1.76 | |||
| 87% | 5501 | 14.3 | 660.0 | 2828 | 8.3 | 1.87 | |||
| 90% | 5862 | 15.7 | 721.4 | 2900 | 8.1 | 1.98 | |||
| 100% | 7085 | 20.5 | 945.5 | 3134 | 7.5 | 2.36 |
以上数据为好盈实验室于室温 25°C、海平面高度,变化油门输入调节测得,电机温度为65%油门运行10分钟数据,仅供参考。
M8108 HP 100KV+GP28*9.2"负载性能参数

M8108 HP 100KV+GP28*9.2"数据表
| 工作电压(V) | 螺旋桨 | 油门(%) | 拉力(g) | 电流(A) | 输入功率(W) | 转速(RPM) | 力效(g/W) | 扭矩(N·m) | 电机温度(℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46V (12S LiPo) | GP28*9.2" | 33% | 1133 | 1.7 | 80.0 | 1398 | 14.2 | 0.38 | 70 |
| 35% | 1232 | 1.9 | 89.1 | 1457 | 13.8 | 0.41 | |||
| 37% | 1367 | 2.2 | 101.4 | 1532 | 13.5 | 0.46 | |||
| 39% | 1527 | 2.5 | 116.2 | 1617 | 13.1 | 0.51 | |||
| 42% | 1799 | 3.1 | 142.4 | 1753 | 12.6 | 0.60 | |||
| 45% | 2093 | 3.7 | 172.4 | 1888 | 12.1 | 0.69 | |||
| 48% | 2394 | 4.5 | 205.8 | 2019 | 11.6 | 0.79 | |||
| 51% | 2695 | 5.3 | 241.9 | 2141 | 11.1 | 0.89 | |||
| 54% | 2990 | 6.1 | 280.4 | 2257 | 10.7 | 0.98 | |||
| 57% | 3280 | 7.0 | 320.9 | 2365 | 10.2 | 1.08 | |||
| 60% | 3565 | 7.9 | 363.4 | 2469 | 9.8 | 1.17 | |||
| 63% | 3852 | 8.9 | 408.5 | 2570 | 9.4 | 1.27 | |||
| 66% | 4145 | 9.9 | 456.7 | 2669 | 9.1 | 1.36 | |||
| 69% | 4450 | 11.1 | 509.0 | 2769 | 8.7 | 1.46 | |||
| 72% | 4776 | 12.3 | 566.4 | 2869 | 8.4 | 1.57 | |||
| 75% | 5126 | 13.7 | 629.6 | 2971 | 8.1 | 1.68 | |||
| 78% | 5506 | 15.2 | 699.1 | 3073 | 7.9 | 1.8 | |||
| 81% | 5917 | 16.8 | 774.9 | 3173 | 7.6 | 1.94 | |||
| 84% | 6357 | 18.6 | 856.9 | 3268 | 7.4 | 2.08 | |||
| 87% | 6822 | 20.5 | 944.7 | 3356 | 7.2 | 2.22 | |||
| 90% | 7302 | 22.5 | 1038.5 | 3438 | 7.0 | 2.37 | |||
| 100% | 8711 | 29.9 | 1375.9 | 3721 | 6.3 | 2.83 |
以上数据为好盈实验室于室温 25°C、海平面高度,变化油门输入调节测得,电机温度为65%油门运行10分钟数据,仅供参考。
