好盈M6210 HP无刷电机

| 产品型号 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用搭配推荐 |
|
M6210 170KV+MP21*6.3" 负载性能参数

M6210 170KV+MP21*6.3" 数据表
| 工作电压(V) | 螺旋桨 | 油门(%) | 拉力(g) | 电流(A) | 输入功率(W) | 转速(RPM) | 力效(g/W) | 扭矩(N·m) | 电机温度(℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46V (12S LiPo) | MP21*6.3" | 33% | 1104 | 2.0 | 92.3 | 2572 | 12.0 | 0.26 | 46.7 |
| 35% | 1235 | 2.3 | 106.6 | 2721 | 11.6 | 0.29 | |||
| 37% | 1381 | 2.7 | 123.4 | 2877 | 11.2 | 0.32 | |||
| 39% | 1537 | 3.1 | 142.2 | 3035 | 10.8 | 0.36 | |||
| 42% | 1786 | 3.8 | 173.9 | 3268 | 10.3 | 0.42 | |||
| 45% | 2044 | 4.5 | 208.9 | 3489 | 9.8 | 0.47 | |||
| 48% | 2307 | 5.4 | 246.8 | 3698 | 9.3 | 0.53 | |||
| 51% | 2572 | 6.2 | 287.1 | 3896 | 9.0 | 0.60 | |||
| 54% | 2840 | 7.2 | 330.0 | 4084 | 8.6 | 0.66 | |||
| 57% | 3111 | 8.2 | 375.6 | 4267 | 8.3 | 0.72 | |||
| 60% | 3389 | 9.2 | 424.3 | 4446 | 8.0 | 0.78 | |||
| 63% | 3677 | 10.4 | 477.0 | 4625 | 7.7 | 0.85 | |||
| 66% | 3977 | 11.6 | 534.3 | 4806 | 7.4 | 0.92 | |||
| 69% | 4293 | 13.0 | 597.0 | 4989 | 7.2 | 0.99 | |||
| 72% | 4625 | 14.5 | 665.8 | 5176 | 6.9 | 1.06 | |||
| 75% | 4974 | 16.1 | 740.9 | 5364 | 6.7 | 1.14 | |||
| 78% | 5337 | 17.9 | 822.3 | 5550 | 6.5 | 1.23 | |||
| 81% | 5709 | 19.8 | 909.3 | 5733 | 6.3 | 1.32 | |||
| 84% | 6082 | 21.7 | 1000.0 | 5906 | 6.1 | 1.40 | |||
| 87% | 6444 | 23.7 | 1091.6 | 6069 | 5.9 | 1.49 | |||
| 90% | 6778 | 25.6 | 1179.5 | 6215 | 5.7 | 1.56 | |||
| 100% | 7383 | 29.3 | 1346.5 | 6487 | 5.5 | 1.70 |
以上数据为好盈实验室于室温 25°C、海平面高度,变化油门输入调节测得,电机温度为65%油门运行10分钟数据,仅供参考。
M6210 170KV+MP22*7.8" 负载性能参数

M6210 170KV+MP22*7.8" 数据表
| 工作电压(V) | 螺旋桨 | 油门(%) | 拉力(g) | 电流(A) | 输入功率(W) | 转速(RPM) | 力效(g/W) | 扭矩(N·m) | 电机温度(℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46V (12S LiPo) | MP22*7.8" | 33% | 1525 | 3.0 | 136.5 | 2513 | 11.2 | 0.42 | 55.6 |
| 35% | 1719 | 3.4 | 158.5 | 2659 | 10.8 | 0.47 | |||
| 37% | 1920 | 4.0 | 184.0 | 2806 | 10.4 | 0.52 | |||
| 39% | 2128 | 4.6 | 212.5 | 2952 | 10.0 | 0.57 | |||
| 42% | 2447 | 5.7 | 260.3 | 3165 | 9.4 | 0.66 | |||
| 45% | 2770 | 6.8 | 312.7 | 3369 | 8.9 | 0.74 | |||
| 48% | 3097 | 8.0 | 368.9 | 3563 | 8.4 | 0.83 | |||
| 51% | 3425 | 9.3 | 428.3 | 3747 | 8.0 | 0.92 | |||
| 54% | 3757 | 10.7 | 490.9 | 3922 | 7.7 | 1.01 | |||
| 57% | 4094 | 12.1 | 557.1 | 4090 | 7.3 | 1.09 | |||
| 60% | 4439 | 13.6 | 627.8 | 4253 | 7.1 | 1.19 | |||
| 63% | 4795 | 15.3 | 703.9 | 4413 | 6.8 | 1.28 | |||
| 66% | 5164 | 17.1 | 786.8 | 4572 | 6.6 | 1.37 | |||
| 69% | 5548 | 19.1 | 877.6 | 4731 | 6.3 | 1.47 | |||
| 72% | 5948 | 21.2 | 977.7 | 4891 | 6.1 | 1.58 | |||
| 75% | 6361 | 23.6 | 1087.7 | 5052 | 5.8 | 1.69 | |||
| 78% | 6784 | 26.2 | 1207.8 | 5212 | 5.6 | 1.80 | |||
| 81% | 7213 | 29.0 | 1336.7 | 5369 | 5.4 | 1.91 | |||
| 84% | 7637 | 31.9 | 1471.0 | 5519 | 5.2 | 2.03 | |||
| 87% | 8045 | 34.9 | 1605.3 | 5656 | 5.0 | 2.14 | |||
| 90% | 8421 | 37.6 | 1732.0 | 5774 | 4.9 | 2.24 | |||
| 100% | 9137 | 42.9 | 1973.1 | 5962 | 4.6 | 2.44 |
以上数据为好盈实验室于室温 25°C、海平面高度,变化油门输入调节测得,电机温度为65%油门运行10分钟数据,仅供参考。
M6210 320KV+MP21*6.3" 负载性能参数

M6210 320KV+MP21*6.3" 数据表
| 工作电压(V) | 螺旋桨 | 油门(%) | 拉力(g) | 电流(A) | 输入功率(W) | 转速(RPM) | 力效(g/W) | 扭矩(N·m) | 电机温度(℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23V (6S LiPo) | MP21*6.3" | 33% | 842 | 2.9 | 66.5 | 2234 | 12.7 | 0.21 | 49.1 |
| 35% | 944 | 3.3 | 75.9 | 2356 | 12.4 | 0.23 | |||
| 37% | 1056 | 3.8 | 86.9 | 2486 | 12.1 | 0.26 | |||
| 39% | 1174 | 4.3 | 99.4 | 2618 | 11.8 | 0.29 | |||
| 42% | 1363 | 5.2 | 120.8 | 2817 | 11.3 | 0.33 | |||
| 45% | 1560 | 6.3 | 144.9 | 3012 | 10.8 | 0.38 | |||
| 48% | 1764 | 7.4 | 171.2 | 3199 | 10.3 | 0.42 | |||
| 51% | 1971 | 8.6 | 199.5 | 3377 | 9.9 | 0.47 | |||
| 54% | 2182 | 10.0 | 229.7 | 3548 | 9.5 | 0.52 | |||
| 57% | 2398 | 11.4 | 261.8 | 3711 | 9.2 | 0.57 | |||
| 60% | 2618 | 12.8 | 296.0 | 3869 | 8.8 | 0.62 | |||
| 63% | 2844 | 14.4 | 332.5 | 4024 | 8.6 | 0.68 | |||
| 66% | 3077 | 16.1 | 371.8 | 4177 | 8.3 | 0.73 | |||
| 69% | 3318 | 18.0 | 414.1 | 4331 | 8.0 | 0.79 | |||
| 72% | 3568 | 19.9 | 459.9 | 4486 | 7.8 | 0.85 | |||
| 75% | 3826 | 22.1 | 509.3 | 4643 | 7.5 | 0.91 | |||
| 78% | 4091 | 24.4 | 562.4 | 4803 | 7.3 | 0.97 | |||
| 81% | 4360 | 26.8 | 618.8 | 4964 | 7.0 | 1.03 | |||
| 84% | 4629 | 29.4 | 677.5 | 5121 | 6.8 | 1.10 | |||
| 87% | 4893 | 32.0 | 736.9 | 5270 | 6.6 | 1.16 | |||
| 90% | 5143 | 34.5 | 794.6 | 5404 | 6.5 | 1.22 | |||
| 100% | 5717 | 40.3 | 928.7 | 5662 | 6.2 | 1.35 |
以上数据为好盈实验室于室温 25°C、海平面高度,变化油门输入调节测得,电机温度为65%油门运行10分钟数据,仅供参考。
M6210 320KV+MP22*7.8" 负载性能参数

M6210 320KV+MP22*7.8" 数据表
| 工作电压(V) | 螺旋桨 | 油门(%) | 拉力(g) | 电流(A) | 输入功率(W) | 转速(RPM) | 力效(g/W) | 扭矩(N·m) | 电机温度(℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23V (6S LiPo) | MP22*7.8" | 33% | 1094 | 3.7 | 86.1 | 2142 | 12.7 | 0.30 | 62.0 |
| 35% | 1218 | 4.3 | 98.3 | 2253 | 12.4 | 0.33 | |||
| 37% | 1359 | 4.9 | 113.2 | 2373 | 12.0 | 0.36 | |||
| 39% | 1512 | 5.7 | 130.5 | 2498 | 11.6 | 0.40 | |||
| 42% | 1757 | 7.0 | 160.6 | 2687 | 10.9 | 0.47 | |||
| 45% | 2015 | 8.4 | 194.8 | 2874 | 10.3 | 0.54 | |||
| 48% | 2280 | 10.1 | 232.3 | 3053 | 9.8 | 0.61 | |||
| 51% | 2549 | 11.8 | 272.5 | 3223 | 9.4 | 0.68 | |||
| 54% | 2819 | 13.7 | 315.0 | 3384 | 9.0 | 0.75 | |||
| 57% | 3091 | 15.6 | 359.7 | 3538 | 8.6 | 0.82 | |||
| 60% | 3367 | 17.7 | 407.0 | 3687 | 8.3 | 0.89 | |||
| 63% | 3646 | 19.8 | 457.0 | 3831 | 8.0 | 0.96 | |||
| 66% | 3932 | 22.2 | 510.6 | 3973 | 7.7 | 1.03 | |||
| 69% | 4226 | 24.7 | 568.1 | 4115 | 7.4 | 1.11 | |||
| 72% | 4530 | 27.4 | 630.4 | 4256 | 7.2 | 1.18 | |||
| 75% | 4843 | 30.3 | 697.8 | 4397 | 6.9 | 1.27 | |||
| 78% | 5165 | 33.4 | 770.4 | 4538 | 6.7 | 1.35 | |||
| 81% | 5492 | 36.8 | 847.9 | 4677 | 6.5 | 1.44 | |||
| 84% | 5821 | 40.3 | 928.9 | 4811 | 6.3 | 1.53 | |||
| 87% | 6143 | 43.9 | 1011.1 | 4935 | 6.1 | 1.62 | |||
| 90% | 6448 | 47.4 | 1090.9 | 5047 | 5.9 | 1.70 | |||
| 100% | 7124 | 55.2 | 1270.0 | 5261 | 5.6 | 1.88 |
以上数据为好盈实验室于室温 25°C、海平面高度,变化油门输入调节测得,电机温度为65%油门运行10分钟数据,仅供参考。
