好盈M4006 HP无刷电机

d7904682b1800067df10d36e97661cc1

M4006 HP 工程图
HP-2
产品型号
M4006 330KV HP
基本参数
电机尺寸 Φ44.4*H19.7mm
定子尺寸 Φ39mm
定子工艺 高品质矽钢片,防锈处理,耐180℃高温涂覆
漆包线等级 220℃
磁铁等级 180℃
线圈绝缘测试 500V交流耐压测试
防尘防水等级 IP45
槽极数 18槽24极
电机整体动平衡标准 ≤5mg
轴承型号 高品质防水轴承
出轴轴径 Φ4mm
桨叶安装孔尺寸 4×M3@D12mm
电机安装孔尺寸 4×M3@D25mm
额定输入功率 93W
额定输出功率 79W
技术参数
KV值 330
额定电压 LiPo-6S
空载电流 0.58A
最大电流/A(非密闭环境温度 ≤25 ℃) 15.8A
最大功率 363W
最大拉力 2.3kg
相间内阻 218.5mΩ
出线规格 漆包线直出
出线长度 50mm
电机重量(含线) 72g
应用搭配推荐
电机 M4006 HP
桨叶 MP16x5.4"/MP17x5.8"
搭配电调 XRotor Pro H40A 6S/XRotor Pro H60A 6S
电池电压 6S LiPo
单轴应用拉力区间 0.6~1.0kg
四轴最大起飞重量 2.4~4.0kg
M4006 HP 330KV+MP 16*5.4"负载性能参数
330KVMP1654
M4006 HP 330KV+MP 16*5.4"数据表
工作电压(V) 螺旋桨 油门(%) 拉力(g) 电流(A) 输入功率(W) 转速(RPM) 力效(g/W) 扭矩(N·m) 输出功率(W) 电机温度(℃)
23V (6S LiPo) MP 16*5.4" 33% 300 0.8 18.9 2163 15.8 0.06 16.10 57.0
35% 329 0.9 21.3 2252 15.4 0.07 18.13
37% 361 1.0 24.1 2348 15.0 0.07 20.51
39% 398 1.2 27.4 2452 14.5 0.08 23.25
42% 458 1.4 33.0 2618 13.9 0.09 28.08
45% 527 1.7 39.8 2794 13.2 0.10 33.81
48% 601 2.1 47.6 2976 12.6 0.12 40.45
51% 681 2.5 56.5 3159 12.1 0.13 48.00
54% 766 2.9 66.4 3342 11.5 0.15 56.42
57% 853 3.4 77.3 3521 11.0 0.17 65.67
60% 944 3.9 89.0 3696 10.6 0.18 75.69
63% 1035 4.4 101.6 3864 10.2 0.20 86.40
66% 1127 5.0 115.0 4025 9.8 0.22 97.72
69% 1218 5.6 128.9 4179 9.4 0.23 109.59
72% 1308 6.2 143.5 4326 9.1 0.25 121.93
75% 1397 6.9 158.5 4466 8.8 0.27 134.69
78% 1484 7.6 173.9 4599 8.5 0.28 147.85
81% 1571 8.3 189.9 4726 8.3 0.30 161.43
84% 1656 9.0 206.5 4849 8.0 0.32 175.53
87% 1743 9.7 223.9 4971 7.8 0.33 190.31
90% 1831 10.5 242.4 5092 7.6 0.35 206.06
100% 2154 13.7 315.2 5516 6.8 0.41 267.90
以上数据为好盈实验室于室温 25°C、海平面高度,变化油门输入调节测得,电机温度为65%油门运行10分钟数据,仅供参考。
M4006 HP 330KV+MP 17*5.8"负载性能参数
330KVMP17
M4006 HP 330KV+MP 17*5.8"数据表
工作电压(V) 螺旋桨 油门(%) 拉力(g) 电流(A) 输入功率(W) 转速(RPM) 力效(g/W) 扭矩(N·m) 输出功率(W) 电机温度(℃)
23V(6S LiPo) MP 17*5.8" 33% 356 1.0 22.3 2105 16.0 0.07 18.9 70
35% 394 1.1 25.6 2205 15.4 0.08 21.8
37% 436 1.3 29.5 2311 14.8 0.09 25.0
39% 482 1.5 33.8 2423 14.3 0.10 28.7
42% 557 1.8 41.1 2594 13.6 0.11 34.9
45% 639 2.1 49.4 2767 12.9 0.13 42.0
48% 724 2.6 58.8 2938 12.3 0.15 50.0
51% 813 3.0 69.2 3105 11.7 0.17 58.9
54% 903 3.5 80.7 3268 11.2 0.18 68.6
57% 995 4.0 93.1 3426 10.7 0.20 79.1
60% 1086 4.6 106.4 3579 10.2 0.22 90.4
63% 1178 5.2 120.4 3726 9.8 0.24 102.3
66% 1269 5.9 135.1 3869 9.4 0.26 114.8
69% 1360 6.5 150.3 4006 9.0 0.27 127.8
72% 1450 7.2 166.1 4138 8.7 0.29 141.2
75% 1539 7.9 182.5 4265 8.4 0.31 155.1
78% 1629 8.7 199.5 4388 8.2 0.33 169.6
81% 1719 9.4 217.2 4506 7.9 0.34 184.6
84% 1809 10.3 235.8 4620 7.7 0.36 200.4
87% 1902 11.1 255.6 4731 7.4 0.38 217.2
90% 1997 12.1 277.0 4840 7.2 0.40 235.5
100% 2331 15.8 363.6 5177 6.4 0.47 309.1
以上数据为好盈实验室于室温 25°C、海平面高度,变化油门输入调节测得,电机温度为65%油门运行10分钟数据,仅供参考。
发表回复 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *