Sunnysky 朗宇 X3508S 700KV 盘式多旋翼无刷电机-X3508SK7

朗宇SunnySky XS是一个X系列的衍生版,专为多旋翼设计,扁平设计,多槽极外转子无刷电机,扭矩大,效率高,最为重要的是走X系列的性价比路线,高效稳定,价格实惠。采用了长线引出,方便用户根据需求布线。电机的底座为多组安装孔位(孔位见图),兼容目前市场上主流的机架安装,且保留了外观与传统电机一致性,对线圈起到保护作用,且美观整洁大方。安装螺旋桨的方式采用了桨座安装与免桨夹的碳桨安装,桨座的端面滚花,使用更稳定,采用碳桨的,配了桨盖,更好的保护螺旋桨,防止压伤变形,且锁紧接触面大,飞行更稳定。对于大负载的X4112S,X4116S,采用了大口径轴承,中低速运转更稳定,瞬间高速时径向支撑好。全系都经过动平衡测试,保证电机运转时的稳定,噪音低。电机的测试工作非常详细,静态测试时匹配多种螺旋桨在各种油门下的输出表现,都经过详细记录,并在最大油门时都连续10-15分钟长时间测试,全负载温度在10分钟60-70摄氏的,抽测了几款电机,连续运转24小时,动力依不衰减,温度亦没有继续上升。电机的动态测试,通过多位专业航拍摄影工作者使用,都得到一致好评,效率不是最高的产品,但是一致性和稳定性,有过之而无不及,更重要的是定位明确,售价亲民。朗宇XS系列多轴无刷电机,高效、稳定、实惠,专业之选,业余首选!
定子外径: 35mm
定子厚度: 8mm
定子槽数: 12
定子极数: 14
电机KV: 700
空载电流: 0.4A
电机电阻: 100m
最大连续电流: 23A/30S
最大连续功率: 340W
重量(含长线): 106g
转子直径: 42mm
出轴直径: 4mm
电机长度: 26.5mm
电机含轴总长度: 33mm
最大电池节数: 4S
推荐螺旋桨规格:  APC11x4.7  APC12x3.8 APC14x4.7

 

Prop Volts Amps Thrust(g) RPM Watts (W) Efficiency
(g/W)
全油门负载温度
(inch) (V) (A) (RPM/Min)
APC1147 14.8 1 260 3025 14.8 17.56756757
2 370 3754 29.6 12.5
3 490 4294 44.4 11.03603604
4 590 4637 59.2 9.966216216
5 680 4954 74 9.189189189
6 760 5280 88.8 8.558558559
7 840 5494 103.6 8.108108108
8 900 5751 118.4 7.601351351
9 970 5957 133.2 7.282282282
10 1030 6120 148 6.959459459
12 1160 6480 177.6 6.531531532
14 1280 6754 207.2 6.177606178
16 1370 7054 236.8 5.785472973
18.7 1470 7242 276.76 5.311461194 60°
APC1238 14.8 1 260 2768 14.8 17.56756757
2 400 3471 29.6 13.51351351
3 520 3891 44.4 11.71171171
4 610 4182 59.2 10.30405405
5 710 4474 74 9.594594595
6 780 4697 88.8 8.783783784
7 870 4911 103.6 8.397683398
8 940 5074 118.4 7.939189189
9 990 5202 133.2 7.432432432
10 1060 5331 148 7.162162162
12 1180 5597 177.6 6.644144144
14 1270 5760 207.2 6.129343629
16 1360 5965 236.8 5.743243243
18 1450 6094 266.4 5.442942943
20 1530 6300 296 5.168918919
22.6 1630 6445 334.48 4.873236068 78°
APC1447 14.8 1 290 2245 14.8 19.59459459
2 420 2751 29.6 14.18918919
3 530 3128 44.4 11.93693694
4 620 3394 59.2 10.47297297
5 720 3574 74 9.72972973
6 810 3797 88.8 9.121621622
7 890 3951 103.6 8.590733591
8 960 4122 118.4 8.108108108
9 1010 4225 133.2 7.582582583
10 1080 4337 148 7.297297297
11 1130 4448 162.8 6.941031941
12 1200 4560 177.6 6.756756757
14 1300 4722 207.2 6.274131274
16 1390 4851 236.8 5.869932432
18 1480 5022 266.4 5.555555556
20 1550 5134 296 5.236486486
23 1640 5297 340.4 4.81786134
27 1780 5485 399.6 4.454454454 83°

 

包含:
1 x X3508S  700KV 电机

发表回复 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *