好盈M10005 HP/UL电机

| 产品型号 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 |
|
M10005 HP ML30*9.8"负载性能参数

M10005 HP ML30*9.8" 数据表
| 工作电压(V) | 螺旋桨 | 油门(%) | 拉力(g) | 电流(A) | 输入功率(W) | 转速(RPM) | 力效(g/W) | 扭矩(N-m) | 电机温度(℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46V (12S LiPo) |
ML30*9.8" |
33% | 1485 | 2.1 | 95.6 | 1461 | 15.5 | 0.50 | 49℃ |
| 35% | 1648 | 2.3 | 108.2 | 1536 | 15.2 | 0.55 | |||
| 37% | 1831 | 2.7 | 123.8 | 1617 | 14.8 | 0.61 | |||
| 39% | 2030 | 3.1 | 142.3 | 1702 | 14.3 | 0.67 | |||
| 42% | 2349 | 3.8 | 174.9 | 1831 | 13.4 | 0.78 | |||
| 45% | 2686 | 4.6 | 212.2 | 212.2 | 12.7 | 0.89 | |||
| 48% | 3034 | 5.5 | 253.2 | 2082 | 12.0 | 1.00 | |||
| 51% | 3388 | 6.5 | 297.1 | 2198 | 11.4 | 1.12 | |||
| 54% | 3746 | 7.5 | 343.4 | 2309 | 10.9 | 1.23 | |||
| 57% | 4109 | 8.5 | 392.0 | 2414 | 10.5 | 1.35 | |||
| 60% | 4478 | 9.6 | 443.2 | 2516 | 10.1 | 1.47 | |||
| 63% | 4854 | 10.8 | 497.5 | 2615 | 9.8 | 1.59 | |||
| 66% | 5240 | 12.1 | 555.6 | 2712 | 9.4 | 1.71 | |||
| 69% | 5636 | 13.4 | 618.2 | 2810 | 9.1 | 1.84 | |||
| 72% | 6045 | 14.9 | 686.2 | 2908 | 8.8 | 1.97 | |||
| 75% | 6465 | 16.5 | 760.0 | 3007 | 8.5 | 2.11 | |||
| 78% | 6896 | 18.2 | 839.7 | 3107 | 8.2 | 2.25 | |||
| 81% | 7332 | 20.1 | 924.6 | 3207 | 7.9 | 2.40 | |||
| 84% | 7767 | 22.0 | 1012.8 | 3304 | 7.7 | 2.55 | |||
| 87% | 8191 | 23.9 | 1100.9 | 3394 | 7.4 | 2.69 | |||
| 90% | 8589 | 25.7 | 1184.3 | 3473 | 7.3 | 2.83 | |||
| 100% | 9452 | 29.5 | 1356.4 | 3612 | 7.0 | 3.09 |
以上数据为好盈实验室于室温 25°C、海平面高度,变化油门输入调节测得,电机温度为65%油门运行10分钟数据,仅供参考。
M10005 HP GP32*10.5"负载性能参数

M10005 HP GP32*10.5" 数据表
| 工作电压(V) | 螺旋桨 | 油门(%) | 拉力(g) | 电流(A) | 输入功率(W) | 转速(RPM) | 力效(g/W) | 扭矩(N-m) | 电机温度(℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46V (12S LiPo) |
GP32*10.5" |
33% | 1990 | 2.7 | 123.1 | 1406 | 16.2 | 0.74 | 58℃ |
| 35% | 2194 | 3.1 | 142.8 | 1475 | 15.4 | 0.81 | |||
| 37% | 2430 | 3.6 | 166.2 | 1551 | 14.6 | 0.90 | |||
| 39% | 2689 | 4.2 | 193.0 | 1631 | 13.9 | 0.99 | |||
| 42% | 3107 | 5.2 | 238.7 | 1752 | 13.0 | 1.14 | |||
| 45% | 3547 | 6.3 | 290.1 | 1870 | 12.2 | 1.30 | |||
| 48% | 3997 | 7.5 | 346.3 | 1983 | 11.5 | 1.46 | |||
| 51% | 4450 | 8.8 | 406.8 | 2090 | 10.9 | 1.63 | |||
| 54% | 4903 | 10.2 | 471.0 | 2191 | 10.4 | 1.79 | |||
| 57% | 5356 | 11.7 | 538.8 | 2287 | 9.9 | 1.95 | |||
| 60% | 5811 | 13.3 | 610.5 | 2380 | 9.5 | 2.12 | |||
| 63% | 6272 | 14.9 | 686.5 | 2470 | 9.1 | 2.28 | |||
| 66% | 6743 | 16.7 | 767.4 | 2558 | 8.8 | 2.45 | |||
| 69% | 7227 | 18.5 | 854.0 | 2647 | 8.5 | 2.62 | |||
| 72% | 7726 | 20.6 | 947.0 | 2735 | 8.2 | 2.80 | |||
| 75% | 8242 | 22.7 | 1047.2 | 2824 | 7.9 | 2.99 | |||
| 78% | 8771 | 25.1 | 1154.7 | 2912 | 7.6 | 3.18 | |||
| 81% | 9307 | 27.6 | 1269.5 | 2999 | 7.3 | 3.37 | |||
| 84% | 9839 | 30.2 | 1390.6 | 3083 | 7.1 | 3.56 | |||
| 87% | 10351 | 32.9 | 1515.4 | 3162 | 6.8 | 3.74 | |||
| 90% | 10819 | 35.6 | 1638.6 | 3232 | 6.6 | 3.91 | |||
| 100% | 11627 | 40.8 | 1877.7 | 3349 | 6.2 | 4.22 |
以上数据为好盈实验室于室温 25°C、海平面高度,变化油门输入调节测得,电机温度为65%油门运行10分钟数据,仅供参考。
M10005 UL GP32*10.5" 负载性能参数

M10005 UL GP32*10.5" 数据表
| 工作电压(V) | 螺旋桨 | 油门(%) | 拉力(g) | 电流(A) | 输入功率(W) | 转速(RPM) | 力效(g/W) | 扭矩(N-m) | 电机温度(℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46V (12S LiPo) |
GP32*10.5" |
33% | 1600 | 1.9 | 86.5 | 1254 | 18.5 | 0.61 | 52°C |
| 35% | 1753 | 2.2 | 99.2 | 1314 | 17.7 | 0.66 | |||
| 37% | 1932 | 2.5 | 114.7 | 1380 | 16.8 | 0.73 | |||
| 39% | 2129 | 2.9 | 132.8 | 1450 | 16.0 | 0.80 | |||
| 42% | 2453 | 3.6 | 164.3 | 1557 | 14.9 | 0.91 | |||
| 45% | 2798 | 4.3 | 200.2 | 1663 | 14.0 | 1.04 | |||
| 48% | 3157 | 5.2 | 240.0 | 1765 | 13.2 | 1.16 | |||
| 51% | 3525 | 6.1 | 283.1 | 1864 | 12.5 | 1.29 | |||
| 54% | 3899 | 7.1 | 329.2 | 1958 | 11.8 | 1.43 | |||
| 57% | 4276 | 8.2 | 378.2 | 2048 | 11.3 | 1.56 | |||
| 60% | 4659 | 9.3 | 430.3 | 2136 | 10.8 | 1.70 | |||
| 63% | 5046 | 10.5 | 485.7 | 2222 | 10.4 | 1.84 | |||
| 66% | 5441 | 11.8 | 544.9 | 2307 | 10.0 | 1.98 | |||
| 69% | 5845 | 13.2 | 608.1 | 2390 | 9.6 | 2.13 | |||
| 72% | 6258 | 14.7 | 675.8 | 2473 | 9.3 | 2.28 | |||
| 75% | 6679 | 16.2 | 747.9 | 2555 | 8.9 | 2.43 | |||
| 78% | 7107 | 17.9 | 824.4 | 2635 | 8.6 | 2.59 | |||
| 81% | 7537 | 19.6 | 904.2 | 2713 | 8.3 | 2.75 | |||
| 84% | 7964 | 21.4 | 985.7 | 2787 | 8.1 | 2.90 | |||
| 87% | 8375 | 23.2 | 1066.4 | 2855 | 7.9 | 3.05 | |||
| 90% | 8759 | 24.8 | 1142.7 | 2916 | 7.7 | 3.18 | |||
| 100% | 9559 | 28.3 | 1302.3 | 3033 | 7.3 | 3.46 |
以上数据为好盈实验室于室温 25°C、海平面高度,变化油门输入调节测得,电机温度为65%油门运行10分钟数据,仅供参考。

